PENGUMUMAN PRA-FINALISASI PENDATAAN NON ASN THK-II PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
Bersama ini kami sampaikan hasil sementara (tahap Pra-finalisasi) pendataan Pegawai Non ASN THK-II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. DATA INI BERSIFAT SEMENTARA, karena akan di lakukan Audit dan Validasi.
NOMOR THK-II | NAMA THK-II | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN TERAKHIR | NAMA UNIV/SEKOLAH | JABATAN | UNIT KERJA | STATUS MELENGKAPI | STATUS AKUN | STATUS RESUME |
670742001672 | DEWI RATI | TUMBANG JUTUH | 1982-04-09 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA | TATA USAHA SEKOLAH | SMPN 2 KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000569 | SARINDIT | Kapuas | 1978-09-27 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI | SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN BUNGA BANGSA PALANGKA RAYA | GURU TAMAN KANAK-KANAK | TK RANGAN SAMBON KUALA KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670711000036 | HERLIAN | SEPANG SIMIN | 1967-09-28 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | STT"IKAT" | GURU AGAMA KRISTEN | SDN TEWAI BARU | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000152 | DESI RAYA | JANGKIT | 1970-08-01 | Wanita | D-II PGSD | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA | GURU KELAS | SDN JANGKIT | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000267 | AMAS | KASINTU | 1974-09-10 | Wanita | D-II PENDIDIKAN GURU AGAMA HINDU | SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU KAHARINGAN TAMPUNG PENYANG (STAHK-TP) PALANGKA RAYA | GURU AGAMA HINDU | SDN TUMBANG BEREN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000338 | SETIAWATI | SEPANG KOTA | 1976-05-14 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA "IKAT" | GURU AGAMA KRISTEN | SMPN SATU ATAP 2 KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000685 | PITRIANAE | TUMBANG KUAYAN | 1979-11-18 | Wanita | S-1 PGSD | UNPAR | GURU SD | SDN TUMBANG KUAYAN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000694 | ARITA | TUMBANG KUAYAN | 1980-02-02 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI | SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN BUNGA BANGSA | GURU IPA | SMPN SATU ATAP 1 RUNGAN BARAT | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001752 | MARITHA | TUMBANG RAHUYAN | 1985-06-12 | Wanita | SMA | SMA NUSANTARA | GURU KELAS | SMPN 1 RUNGAN HULU | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000783 | DESMIWATI | KUALA KURUN | 1980-12-01 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU TAMAN KANAK-KANAK | TK RANGAN SAMBON KUALA KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000516 | SEFIA SUSI | teluk lawah | 1978-09-05 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | UNIERSITAS TERBUKA | GURU TAMAN KANAK-KANAK | TK BATU PALANGKA KUALA KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000285 | LENSI | TUMBANG TARIAK | 1975-08-04 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU TAMAN KANAK-KANAK | TK KEMURAHAN TAMPANG TUMBANG ANJIR | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000374 | RUMENA RUSTRIANIE | KUALA KURUN | 1977-04-27 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU ANAK USIA DINI | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU | TK CAHAYA MENTARI VI | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000392 | MASNITI | HURUNG TAMPANG | 1977-11-12 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU PAUD | UNIERSITAS TERBUKA | GURU TK | TK N PEMBINA | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001787 | FRAN DERIK SANDRI | KUALA KURUN | 1986-08-24 | Pria | S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI | UNIVERSITAS PGRI PALANGKA RAYA | OPERATOR KOMPUTER | SDN 3 KUALA KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001565 | MENTENG | TUMBANG LAHANG | 1976-06-21 | Pria | D-III TEKNIK SIPIL | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | PENGELOLA PEMELIHARAAN JALAN | DINAS PEKERJAAN UMUM | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001778 | FREDDY SANJAYA | Buntok | 1986-05-25 | Pria | S-1 TEKNIK SIPIL | UNIVERSITAS KRISTEN PALANGKA RAYA | PENGELOLA PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI | DINAS PEKERJAAN UMUM | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001654 | HARTO | TUMBANG TALAKEN | 1981-12-10 | Pria | SMK TEKNIK BANGUNAN | SMK BETHEL PALANGKA RAYA | PENGADMINISTRASI SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN | DINAS PEKERJAAN UMUM | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001716 | GUSTRIYANTO | tampang tumbang anjir | 1983-08-01 | Pria | SMA | SMA NEGERI -1 KURUN | PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN | DINAS PEKERJAAN UMUM | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001183 | SEPRI NOVA DEWI | TELUK NYATU | 1984-09-03 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | UNIVERSITAS TERBUKA | GURU KELAS | TK KARYA BERSAMA DESA TELUK NYATU | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001769 | TAMIE | TUMBANG MANYANGAN | 1985-11-27 | Wanita | SMU | SMU NEGERI-1 KUALA KURUN | TATA USAHA SEKOLAH | SMPN SATU ATAP 1 KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000845 | PRISKILA YIYIN | HURUNG BUNUT | 1981-05-24 | Wanita | D-II GURU KELAS SEKOLAH DASAR | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU KELAS | SDN 2 HURUNG BUNUT | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000872 | IRAWATA | Kapuas | 1981-08-14 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU | SDN 1 RABAMBANG | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000276 | RUSDIANA | TUMBANG NA'AN | 1975-03-26 | Wanita | D-II PGSD | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU KELAS | SDN 5 KUALA KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000632 | LILIS INDRAWATY | PUJON | 1979-08-17 | Wanita | D-II PGSD | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU KELAS | SDN 2 KUALA KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000463 | KRISTUMENTI ELSIE | Jangkit | 1978-04-21 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU KELAS | TK NEGERI PEMBINA TUMBANG JUTUH | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001049 | CAYUNITA | TUMBANG TAMBIRAH | 1982-11-30 | Wanita | D-II GURU KELAS SEKOLAH DASAR | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU KELAS | SDN TUMBANG TAMBIRAH | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001707 | SESI | TUMBANG MIRI | 1983-07-11 | Wanita | SMA | SMAN 1 KURUN | PENGADMINISTRASIAN UMUM | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001743 | ADE PUTRA | PENDANG | 1985-03-04 | Pria | S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN | STIE PALANGKA RAYA | PENGELOLA PAJAK DAERAH | BADAN PENDAPATAN DAERAH | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001023 | HIDAYATIE | TUMBANG HABAON | 1982-08-27 | Wanita | D-II PGTK | UNIVERSITAS TERBUKA | GURU KELAS | TK AL-HIDAYAH | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000125 | YUSMINAH | TAMPELAS | 1968-08-08 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU | TAMAN KANAK-KANAK YURAKARYA TAMPELAS | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001494 | ENIWATI | KUALA KURUN | 1967-05-14 | Wanita | SMU | SMA NEGERI 1 KURUN | TENAGA ADMINISTRASI | SMP NEGERI 1 KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000329 | RINIE | KUALA KURUN | 1976-04-15 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | UNIVERSITAS TERBUKA | GURU TAMAN KANAK-KANAK | TAMAN KANAK-KANAK BATU PALANGKA KUALA KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000889 | PRIANTO | JALEMU RAYA | 1981-10-07 | Pria | D-II GURU KELAS SEKOLAH DASAR | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU | SDN TUMBANG JALEMU | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001263 | SISKA GUSTINAE | TUMBANG JALEMU | 1985-08-01 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | UNIVERSITAS TERBUKA | GURU KELAS | SDN GUHUNG | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001156 | ELISARI | TUYUN | 1984-06-25 | Wanita | S-1 PGSD | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU KELAS | SDN RANGAN TATE | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712000907 | HENDRO | JANGKIT | 1981-10-16 | Pria | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU KELAS | SDN JANGKIT | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001165 | YULIANA | TAMPANG | 1984-06-27 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN | SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA ANUGRAH INDONESIA | GURU TAMAN KANAK-KANAK | TK BATU PALANGKA KUALA KURUN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001174 | CICI ELYUSI | JANGKIT | 1984-07-01 | Wanita | D-II PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | UMP | GURU MUATAN LOKAL | SDN JANGKIT | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001192 | MIRA | TAMPELAS | 1984-09-24 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | UNIERSITAS TERBUKA | GURU KELAS | SDN 3 TEWAH | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670712001298 | NASA SUSANTI | SUNGEI PINANG | 1986-10-30 | Wanita | S-1 PGSD | UNIVERSITAS PALANGKA RAYA | GURU KELAS | SDN TUMBANG EMPAS | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001609 | NURKAMALA | TAHAWA | 1979-03-25 | Wanita | SMU | SMU NEGERI 1 SEPANG | GURU | SMPN 1 SEPANG SIMIN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
670742001645 | DEWI SARAH | TAMBAK | 1981-10-01 | Wanita | S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI | SEKOLAH TINGGI ILMU PENDIDIKAN BUNGA BANGSA PALANGKARAYA | GURU BIOLOGI | SMPN 1 SEPANG SIMIN | SUDAH_MELENGKAPI | SUDAH_BUAT_AKUN | SUDAH_SUBMIT |
Tentang Penulis