PENGUMUMAN FINAL HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PELAMAR P2 DAN P3 PPPK GURU 2022
Berdasarkan Pegumuman Nomor 810/1220/BKPSDM/2022 tanggal 07 November 2022 tentang Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022. Hasil verifikasi dan validasi kembali dokumen pelamaran Peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mengajukan sanggah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
-
Pelamar di himbau untuk memantau akun pendaftaran masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
-
Pelamar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya sebagaimana di tuangkan dalam Lampiran I Pengumuman ini;
-
Pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dinyatakan GUGUR, dan TIDAK BERHAK untuk mengikuti Seleksi Kompetensi selanjutnya sebagaimana di tuangkan dalam Lampiran II Pengumuman ini;
-
Pelamar P2 dan P3 Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior dilaksanakan pada tanggal 27 s.d 28 November 2022;
-
Pelamar P2 dan P3 Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gunung Mas dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 03 Desember 2022;
-
Pengumuman dan Pemilihan Formasi untuk pelamar umum pada tanggal 14 s.d 18 Desember 2022;
-
Apabila terdapat perubahan dalam pengumuman ini, maka akan disampaikan melalui website http://bkpsdm.gunungmaskab.go.id;
-
Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2022, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
NO | NO PESERTA | NAMA | JENIS PELAMAR | NPSN | UNIT KERJA | HASIL SELEKSI ADMINISTRASI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2267071120000599 | KRISTUMENTI ELSIE | P2 | 30205167 | TK NEGERI PEMBINA TUMBANG JUTUH | MS | |
2 | 2267071120000232 | RENA | P3 | 30205175 | TK NEGERI PEMBINA TEWAH | MS | |
3 | 2267071120000239 | ENDANG WAHYUNIE | P3 | 30205175 | TK NEGERI PEMBINA TEWAH | MS | |
4 | 2267071120000104 | KRISNANI | P3 | 69929204 | TK NEGERI PEMBINA SEPANG SIMIN | MS | |
5 | 2267071120000634 | RAMBAI YANTI | P3 | 69929204 | TK NEGERI PEMBINA SEPANG SIMIN | MS | |
6 | 2267071120000578 | MIANG | P3 | 30205184 | TK NEGERI PEMBINA MIRI MANASA | MS | |
7 | 2267071120000308 | VITRIA | P3 | 70011647 | TK NEGERI PEMBINA MANUHING RAYA | MS | |
8 | 2267071120000219 | MASNITI | P2 | 30205131 | TK NEGERI PEMBINA KUALA KURUN | MS | |
9 | 2267071120000387 | NOPLIANI | P3 | 69813948 | TK NEGERI PEMBINA DAMANG BATU | MS | |
10 | 2267071120000528 | AYUNI EBTRIWENTI | P3 | 30205401 | SMPN SATU ATAP 3 RUNGAN | MS | |
11 | 2267071120000555 | SRI YULISA | P3 | 30205255 | SMPN SATU ATAP 3 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
12 | 2267071120000590 | SUSI PRIANTI | P3 | 30205255 | SMPN SATU ATAP 3 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
13 | 2267071120000045 | SRI SUSANTI | P3 | 30205255 | SMPN SATU ATAP 3 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
14 | 2267071110000162 | ROTARI FRIMA | P3 | 30205258 | SMPN SATU ATAP 3 DAMANG BATU | MS | |
15 | 2267071110000166 | AHMAD WAHYUDI | P3 | 30205258 | SMPN SATU ATAP 3 DAMANG BATU | MS | |
16 | 2267071120000171 | NINIE | P3 | 30205242 | SMPN SATU ATAP 1 RUNGAN | MS | |
17 | 2267071120000481 | RUMA | P3 | 69727945 | SMPN SATU ATAP 1 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
18 | 2267071120000612 | MARLINA | P3 | 69727945 | SMPN SATU ATAP 1 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
19 | 2267071110000147 | NACA | P3 | 30202286 | SMPN 1 RUNGAN BARAT | MS | |
20 | 2267071110000072 | NOPRI SAPUTRA | P3 | 30202286 | SMPN 1 RUNGAN BARAT | MS | |
21 | 2267071110000126 | DARLEN | P3 | 30202286 | SMPN 1 RUNGAN BARAT | MS | |
22 | 2267071110000093 | SOEJIAPTO | P3 | 30202286 | SMPN 1 RUNGAN BARAT | MS | |
23 | 2267071120000251 | AGNI NIRWANA DEWI | P3 | 30202300 | SMPN 1 DAMANG BATU | MS | |
24 | 2267071120000514 | LILIE | P3 | 30203920 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 TEWAH | MS | |
25 | 2267071120000173 | DIANA | P3 | 30203920 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 TEWAH | MS | |
26 | 2267071120000235 | UCI DARLIAH | P3 | 30203920 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 TEWAH | MS | |
27 | 2267071120000354 | CINDI PRANSISKA | P3 | 30203920 | SMP NEGERI SATU ATAP 4 TEWAH | MS | |
28 | 2267071120000220 | ENDANG ESTARINA | P3 | 30202293 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 TEWAH | MS | |
29 | 2267071110000075 | HENDRO | P3 | 30202293 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 TEWAH | MS | |
30 | 2267071120000368 | SISKA | P3 | 30202281 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 TEWAH | MS | |
31 | 2267071110000148 | ABDUL HADI | P3 | 30205253 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SEPANG | MS | |
32 | 2267071120000176 | SUSYANA | P3 | 30205253 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SEPANG | MS | |
33 | 2267071110000149 | SATRIADI | P3 | 30205248 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 RUNGAN | MS | |
34 | 2267071120000371 | SRI INDAH | P3 | 30205248 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 RUNGAN | MS | |
35 | 2267071120000312 | ADITA | P3 | 69858804 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 MIHING RAYA | MS | |
36 | 2267071120000191 | SETIAWATI | P2 | 30204716 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 KURUN | MS | |
37 | 2267071120000083 | YETRI | P3 | 30204716 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 KURUN | MS | |
38 | 2267071120000550 | YUSTINA INDRIANI | P3 | 30204716 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 KURUN | MS | |
39 | 2267071110000097 | GANDI C | P3 | 30202303 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
40 | 2267071120000217 | SELPRI | P3 | 30202303 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
41 | 2267071120000556 | PAULINA CERIA | P3 | 30205241 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TEWAH | MS | |
42 | 2267071110000034 | DERMAWAN | P3 | 30205241 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 TEWAH | MS | |
43 | 2267071120000596 | RIRI YENSI | P3 | 30205252 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SEPANG | MS | |
44 | 2267071120000435 | WENSI | P3 | 30205252 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SEPANG | MS | |
45 | 2267071120000208 | TETET NGULUTIUR | P3 | 30205252 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SEPANG | MS | |
46 | 2267071120000218 | MILU | P3 | 30205252 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SEPANG | MS | |
47 | 2267071120000089 | SUSI KARMILA | P3 | 30205254 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN HULU | MS | |
48 | 2267071120000489 | RENUNG, S.PD | P3 | 30205254 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN HULU | MS | |
49 | 2267071120000174 | SICENG | P3 | 30205254 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN HULU | MS | |
50 | 2267071120000383 | NOVITA MAYANG SARI | P3 | 30205254 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN HULU | MS | |
51 | 2267071120000298 | PINAE | P3 | 30205247 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN BARAT | MS | |
52 | 2267071120000542 | SUKARTI | P3 | 30205247 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 RUNGAN BARAT | MS | |
53 | 2267071120000546 | TRI YUNI | P3 | 30205260 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIRI MANASA | MS | |
54 | 2267071120000118 | DEWI HARTATIE | P3 | 30205260 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIRI MANASA | MS | |
55 | 2267071110000086 | YUNANTO, S. PD | P3 | 30205260 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIRI MANASA | MS | |
56 | 2267071110000007 | INDRA | P3 | 30205249 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIHING RAYA | MS | |
57 | 2267071120000094 | RIMI WARTIN | P3 | 30205249 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIHING RAYA | MS | |
58 | 2267071120000222 | MARCICA | P3 | 30205249 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIHING RAYA | MS | |
59 | 2267071110000081 | LIBERSON S. GOHONG | P3 | 30205249 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIHING RAYA | MS | |
60 | 2267071120000331 | MELITA | P3 | 30205250 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MANUHING RAYA | MS | |
61 | 2267071120000520 | GUSTINA | P3 | 30205250 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MANUHING RAYA | MS | |
62 | 2267071120000082 | ETIE | P3 | 30205251 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MANUHING | MS | |
63 | 2267071120000361 | NOVY YATI | P3 | 30205251 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MANUHING | MS | |
64 | 2267071120000334 | EVA WILAYANTI | P3 | 30205251 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 MANUHING | MS | |
65 | 2267071120000100 | SANIE, S.PD | P3 | 30205256 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 DAMANG BATU | MS | |
66 | 2267071110000084 | APRIL LAPANG KUHERLES | P3 | 30205256 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 DAMANG BATU | MS | |
67 | 2267071120000199 | NOPIPRIANTI | P3 | 30205246 | SMP NEGERI 6 KURUN | MS | |
68 | 2267071110000003 | PRON ANDRI | P3 | 69966799 | SMP NEGERI 5 TEWAH | MS | |
69 | 2267071120000493 | MARTHA LINA | P3 | 69966799 | SMP NEGERI 5 TEWAH | MS | |
70 | 2267071110000168 | HERNIJAN | P3 | 69966799 | SMP NEGERI 5 TEWAH | MS | |
71 | 2267071110000083 | APRI GUNA DWI YAN SAPARICA | P3 | 69966799 | SMP NEGERI 5 TEWAH | MS | |
72 | 2267071120000557 | WILKAE | P3 | 30205244 | SMP NEGERI 5 KURUN | MS | |
73 | 2267071120000328 | ARLINA YUSNANI | P3 | 30205244 | SMP NEGERI 5 KURUN | MS | |
74 | 2267071110000173 | WAWAN | P3 | 30205244 | SMP NEGERI 5 KURUN | MS | |
75 | 2267071120000327 | LEDIA | P3 | 30205263 | SMP NEGERI 4 TEWAH | MS | |
76 | 2267071120000574 | ADE JENI ANDITA | P3 | 30205263 | SMP NEGERI 4 TEWAH | MS | |
77 | 2267071120000605 | RETIE | P3 | 30202290 | SMP NEGERI 4 KURUN | MS | |
78 | 2267071120000096 | KARLIA DIANATI | P3 | 30205262 | SMP NEGERI 3 TEWAH | MS | |
79 | 2267071110000095 | MIKI ASI HANYI | P3 | 30205262 | SMP NEGERI 3 TEWAH | MS | |
80 | 2267071120000215 | TELI | P3 | 30205262 | SMP NEGERI 3 TEWAH | MS | |
81 | 2267071120000144 | SILMI SYUKRIAH | P3 | 30205262 | SMP NEGERI 3 TEWAH | MS | |
82 | 2267071120000525 | NOVIANI | P3 | 30202278 | SMP NEGERI 3 RUNGAN | MS | |
83 | 2267071110000135 | AGUS HARYANTO | P3 | 30202280 | SMP NEGERI 3 MANUHING | MS | |
84 | 2267071120000223 | TITIK HIDAYATI | P3 | 30202280 | SMP NEGERI 3 MANUHING | MS | |
85 | 2267071120000214 | WENIE | P3 | 30202279 | SMP NEGERI 3 KURUN | MS | |
86 | 2267071120000085 | BUSU | P3 | 30202279 | SMP NEGERI 3 KURUN | MS | |
87 | 2267071120000059 | MURNIE | P3 | 30202279 | SMP NEGERI 3 KURUN | MS | |
88 | 2267071120000021 | APRIN SUSILAWATI | P3 | 30202279 | SMP NEGERI 3 KURUN | MS | |
89 | 2267071110000058 | OLET | P3 | 30202279 | SMP NEGERI 3 KURUN | MS | |
90 | 2267071120000378 | VITRI SUSANTI | P3 | 30202279 | SMP NEGERI 3 KURUN | MS | |
91 | 2267071110000152 | WOLO | P3 | 30205261 | SMP NEGERI 2 TEWAH | MS | |
92 | 2267071110000082 | BAPATAH | P3 | 30205261 | SMP NEGERI 2 TEWAH | MS | |
93 | 2267071120000315 | MING SUNARTI | P3 | 30205261 | SMP NEGERI 2 TEWAH | MS | |
94 | 2267071110000088 | DRESTA JUMEINA | P3 | 30205261 | SMP NEGERI 2 TEWAH | MS | |
95 | 2267071120000048 | RESTIANI | P3 | 30202289 | SMP NEGERI 2 SEPANG | MS | |
96 | 2267071110000124 | BIONDY PAPIN | P3 | 30202287 | SMP NEGERI 2 RUNGAN HULU | MS | |
97 | 2267071120000049 | ENI SULISTIOWATI | P3 | 30202287 | SMP NEGERI 2 RUNGAN HULU | MS | |
98 | 2267071120000037 | MERTI WANDARI | P3 | 30202287 | SMP NEGERI 2 RUNGAN HULU | MS | |
99 | 2267071110000151 | ISAK | P3 | 30202287 | SMP NEGERI 2 RUNGAN HULU | MS | |
100 | 2267071120000182 | KRISTIN PRIDA HERLINAE | P3 | 30202287 | SMP NEGERI 2 RUNGAN HULU | MS | |
101 | 2267071120000016 | ELISTA | P3 | 30205265 | SMP NEGERI 2 MANUHING RAYA | MS | |
102 | 2267071110000090 | ASMAN | P3 | 30205265 | SMP NEGERI 2 MANUHING RAYA | MS | |
103 | 2267071120000070 | IMA | P3 | 30202302 | SMP NEGERI 2 MANUHING | MS | |
104 | 2267071120000507 | PITRI ASI DEWI SINTA | P3 | 30202301 | SMP NEGERI 2 KURUN | MS | |
105 | 2267071110000020 | DONA WIJAYANTO | P3 | 30202301 | SMP NEGERI 2 KURUN | MS | |
106 | 2267071120000323 | TRI NOVELA | P3 | 30202301 | SMP NEGERI 2 KURUN | MS | |
107 | 2267071120000341 | YETI USE PEBRIANI | P3 | 30202301 | SMP NEGERI 2 KURUN | MS | |
108 | 2267071120000320 | MARWITTA WIWIT | P3 | 30202301 | SMP NEGERI 2 KURUN | MS | |
109 | 2267071120000442 | IDA | P3 | 30202301 | SMP NEGERI 2 KURUN | MS | |
110 | 2267071110000184 | SEPRIADI | P3 | 30202301 | SMP NEGERI 2 KURUN | MS | |
111 | 2267071120000497 | RIA RESTI | P3 | 69946991 | SMP NEGERI 2 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
112 | 2267071110000013 | SUSANTO | P3 | 69946991 | SMP NEGERI 2 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
113 | 2267071110000024 | BENY FOTSEL NATA BARU | P3 | 30202298 | SMP NEGERI 1 TEWAH | MS | |
114 | 2267071120000360 | DINA APRILIA SAFITRI | P3 | 30202298 | SMP NEGERI 1 TEWAH | MS | |
115 | 2267071120000072 | DETA | P3 | 30202298 | SMP NEGERI 1 TEWAH | MS | |
116 | 2267071120000319 | VERA PUSPITA | P3 | 30202298 | SMP NEGERI 1 TEWAH | MS | |
117 | 2267071120000313 | ROMITHA SUKRANINGSIH | P3 | 30202298 | SMP NEGERI 1 TEWAH | MS | |
118 | 2267071120000228 | DEWI SARAH | P2 | 30202297 | SMP NEGERI 1 SEPANG | MS | |
119 | 2267071120000432 | NORHALISA | P3 | 30202297 | SMP NEGERI 1 SEPANG | MS | |
120 | 2267071110000167 | RISKI PRASETIO | P3 | 30202288 | SMP NEGERI 1 RUNGAN HULU | MS | |
121 | 2267071110000103 | SEGERPAN KUNOPRI | P3 | 30202288 | SMP NEGERI 1 RUNGAN HULU | MS | |
122 | 2267071120000376 | YUHETA | P3 | 30202288 | SMP NEGERI 1 RUNGAN HULU | MS | |
123 | 2267071120000523 | RUSTIE | P3 | 30202288 | SMP NEGERI 1 RUNGAN HULU | MS | |
124 | 2267071120000309 | EFELIN NATALIA | P3 | 30202299 | SMP NEGERI 1 RUNGAN | MS | |
125 | 2267071120000077 | WICHYTASARI | P3 | 30202299 | SMP NEGERI 1 RUNGAN | MS | |
126 | 2267071120000601 | EFONI KARTIKA | P3 | 30202299 | SMP NEGERI 1 RUNGAN | MS | |
127 | 2267071120000549 | NOVIANIE | P3 | 30202299 | SMP NEGERI 1 RUNGAN | MS | |
128 | 2267071120000279 | JULI SELVIA | P3 | 30202299 | SMP NEGERI 1 RUNGAN | MS | |
129 | 2267071120000362 | LULIK KURNIASIH | P3 | 30202299 | SMP NEGERI 1 RUNGAN | MS | |
130 | 2267071120000243 | SINTA SELUNG | P3 | 30205245 | SMP NEGERI 1 MIRI MANASA | MS | |
131 | 2267071120000604 | RISKA ADE LORA | P3 | 30205245 | SMP NEGERI 1 MIRI MANASA | MS | |
132 | 2267071110000174 | ELBE PUTRA WIRAWAN | P3 | 30205245 | SMP NEGERI 1 MIRI MANASA | MS | |
133 | 2267071120000625 | MARTINA | P3 | 30205245 | SMP NEGERI 1 MIRI MANASA | MS | |
134 | 2267071110000066 | EKA CANDRA SATRIA | P3 | 30202282 | SMP NEGERI 1 MIHING RAYA | MS | |
135 | 2267071120000426 | TATAH SUWITA | P3 | 30202282 | SMP NEGERI 1 MIHING RAYA | MS | |
136 | 2267071110000100 | ABDUS SALAM | P3 | 30202282 | SMP NEGERI 1 MIHING RAYA | MS | |
137 | 2267071120000437 | REMI | P3 | 30202283 | SMP NEGERI 1 MANUHING RAYA | MS | |
138 | 2267071120000469 | NOVIA YAYA | P3 | 30202296 | SMP NEGERI 1 MANUHING | MS | |
139 | 2267071120000241 | LAURA TRIANA,S.KOM | P3 | 30202296 | SMP NEGERI 1 MANUHING | MS | |
140 | 2267071120000286 | JESIKA | P3 | 30202296 | SMP NEGERI 1 MANUHING | MS | |
141 | 2267071110000089 | SANDRO | P3 | 30202296 | SMP NEGERI 1 MANUHING | MS | |
142 | 2267071120000350 | WITA FRANSISKA | P3 | 30202296 | SMP NEGERI 1 MANUHING | MS | |
143 | 2267071110000002 | YONAS INDRAWAN | P3 | 30202295 | SMP NEGERI 1 KURUN | MS | |
144 | 2267071110000038 | ANDRI HIDARTA MARJAHENO | P3 | 30202295 | SMP NEGERI 1 KURUN | MS | |
145 | 2267071110000169 | UCHU | P3 | 30202294 | SMP NEGERI 1 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
146 | 2267071120000448 | PUSPITA KENCANA | P3 | 30202294 | SMP NEGERI 1 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
147 | 2267071110000144 | DAHANG KRISTIAN | P3 | 30202294 | SMP NEGERI 1 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
148 | 2267071110000125 | KUYA | P3 | 30202294 | SMP NEGERI 1 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
149 | 2267071120000112 | MEITRY ANTALIA | P3 | 30202294 | SMP NEGERI 1 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
150 | 2267071120000209 | RULIA EKA PRAWINA | P3 | 30202294 | SMP NEGERI 1 KAHAYAN HULU UTARA | MS | |
151 | 2267071120000540 | TIOLIBA HARAHAP | P3 | 30202274 | SDN TUMBANG SEPAN | MS | |
152 | 2267071120000624 | SUMANTI | P3 | 30202274 | SDN TUMBANG SEPAN | MS | |
153 | 2267071120000470 | HELNI BARLIAMONICA | P3 | 30203919 | SDN TUMBANG MIWAN | MS | |
154 | 2267071120000532 | NURMIYATI | P3 | 30203919 | SDN TUMBANG MIWAN | MS | |
155 | 2267071120000547 | NOPIE | P3 | 30205651 | SDN TUMBANG MANYOI | MS | |
156 | 2267071120000458 | EVA PERMATA SINTA | P3 | 30205651 | SDN TUMBANG MANYOI | MS | |
157 | 2267071120000364 | ORIN PARWITA SARI | P3 | 69881766 | SDN TUMBANG LAPAN | MS | |
158 | 2267071110000051 | CHING CHONG LIE | P3 | 69881766 | SDN TUMBANG LAPAN | MS | |
159 | 2267071120000079 | SRIDIANA | P3 | 69830455 | SDN TUMBANG KAJUEI DATAH | MS | |
160 | 2267071110000019 | KIKI RAHMADI | P3 | 69830455 | SDN TUMBANG KAJUEI DATAH | MS | |
161 | 2267071120000183 | ESTRE WINA | P3 | 69830455 | SDN TUMBANG KAJUEI DATAH | MS | |
162 | 2267071120000588 | DEWITA ELVIANI | P3 | 30207168 | SDN TUMBANG JALEMU KAJUEI | MS | |
163 | 2267071120000172 | YULIANA | P3 | 30207168 | SDN TUMBANG JALEMU KAJUEI | MS | |
164 | 2267071120000255 | SULIH SRI SUSANTI | P3 | 30207168 | SDN TUMBANG JALEMU KAJUEI | MS | |
165 | 2267071120000234 | RAHMAWATI | P3 | 30207168 | SDN TUMBANG JALEMU KAJUEI | MS | |
166 | 2267071120000633 | KETTY OCTASEBA | P3 | 30205694 | SDN TANJUNG UNTUNG | MS | |
167 | 2267071120000621 | KRISTAMIMI | P3 | 30205694 | SDN TANJUNG UNTUNG | MS | |
168 | 2267071120000181 | YULIA SIMAYA SARI | P3 | 30205694 | SDN TANJUNG UNTUNG | MS | |
169 | 2267071120000535 | LOGIA | P3 | 30205694 | SDN TANJUNG UNTUNG | MS | |
170 | 2267071120000524 | LISMINI | P3 | 30202365 | SDN TAKARAS | MS | |
171 | 2267071110000171 | LIMSWILIONG | P3 | 30202364 | SDN TAJAH ANTANG RAYA | MS | |
172 | 2267071120000278 | SRI ENDANG | P3 | 30202364 | SDN TAJAH ANTANG RAYA | MS | |
173 | 2267071120000023 | WIDIYANI | P3 | 69988554 | SDN RIPI | MS | |
174 | 2267071120000193 | YANTI PLIWATI, S.PD.AH | P3 | 69988554 | SDN RIPI | MS | |
175 | 2267071120000012 | JAMBUN | P3 | 69947121 | SDN MAMPAI | MS | |
176 | 2267071120000340 | YURIANI | P3 | 69825142 | SDN LUWUK ANDAN | MS | |
177 | 2267071120000244 | YULANDA WULANDARI | P3 | 30202311 | SDN LAWANG KANJI | MS | |
178 | 2267071120000370 | NOPIASI | P3 | 30202311 | SDN LAWANG KANJI | MS | |
179 | 2267071110000062 | HENDRO, A.MD | P2 | 30202307 | SDN JANGKIT | MS | |
180 | 2267071110000067 | HOKMIANTHO | P3 | 30202307 | SDN JANGKIT | MS | |
181 | 2267071120000629 | NIA MALANI | P3 | 30202307 | SDN JANGKIT | MS | |
182 | 2267071120000131 | NURMI | P3 | 30205688 | SDN HATUNG | MS | |
183 | 2267071110000101 | DADI | P3 | 30205688 | SDN HATUNG | MS | |
184 | 2267071120000518 | SISKA GUSTINAE | P2 | 30202330 | SDN GUHUNG | MS | |
185 | 2267071120000264 | YELISA | P3 | 30202330 | SDN GUHUNG | MS | |
186 | 2267071110000185 | JIMMY SANTHOSA | P3 | 30202330 | SDN GUHUNG | MS | |
187 | 2267071110000080 | MUKRI | P3 | 69870680 | SDN DATAH EMBAK | MS | |
188 | 2267071120000382 | SISKA | P3 | 69870680 | SDN DATAH EMBAK | MS | |
189 | 2267071120000488 | FRADILLA YUNICA | P3 | 30202308 | SDN BERENG JUN | MS | |
190 | 2267071120000187 | ENI | P3 | 30202308 | SDN BERENG JUN | MS | |
191 | 2267071110000064 | SUKRON IMADUDIN | P3 | 30205711 | SDN BANGUN SARI | MS | |
192 | 2267071120000337 | RINI | P3 | 30205705 | SDN 4 TEWAH | MS | |
193 | 2267071120000226 | MIRA | P2 | 30205704 | SDN 3 TEWAH | MS | |
194 | 2267071120000480 | MARTHI LIA | P3 | 30205704 | SDN 3 TEWAH | MS | |
195 | 2267071120000184 | CICI LILI PIAH | P3 | 30205704 | SDN 3 TEWAH | MS | |
196 | 2267071120000482 | IBTIDAYAH | P3 | 30205704 | SDN 3 TEWAH | MS | |
197 | 2267071120000269 | MARSINTA | P3 | 30205704 | SDN 3 TEWAH | MS | |
198 | 2267071110000092 | DEDI OKTAVIANUS | P3 | 30205704 | SDN 3 TEWAH | MS | |
199 | 2267071120000342 | RATNA CICA | P3 | 30205704 | SDN 3 TEWAH | MS | |
200 | 2267071110000059 | KALYUNLY DACHIN | P3 | 30202273 | SDN 2 TUMBANG RAHUYAN | MS | |
201 | 2267071120000372 | ROMIATIE | P3 | 30202273 | SDN 2 TUMBANG RAHUYAN | MS | |
202 | 2267071120000592 | SUSI | P3 | 30202269 | SDN 2 TUMBANG PASANGON | MS | |
203 | 2267071120000494 | EPIE | P3 | 30202269 | SDN 2 TUMBANG PASANGON | MS | |
204 | 2267071120000194 | SUSANTI | P3 | 30202269 | SDN 2 TUMBANG PASANGON | MS | |
205 | 2267071120000205 | ELPINA | P3 | 30202336 | SDN 2 TUMBANG HAMPUTUNG | MS | |
206 | 2267071110000017 | MUHAMAD RAMLI | P3 | 30202359 | SDN 2 RABAMBANG | MS | |
207 | 2267071110000043 | HARJO | P3 | 30202359 | SDN 2 RABAMBANG | MS | |
208 | 2267071110000050 | MASTAGIONG E. ANGGEN | P3 | 30202359 | SDN 2 RABAMBANG | MS | |
209 | 2267071120000325 | JANTIK | P3 | 30202359 | SDN 2 RABAMBANG | MS | |
210 | 2267071120000057 | DESI | P3 | 30204825 | SDN 2 KUALA KURUN | MS | |
211 | 2267071120000366 | VINCEANA VICTORIA | P3 | 30204825 | SDN 2 KUALA KURUN | MS | |
212 | 2267071120000105 | SRIHARTATI | P3 | 30202272 | SDN 1 TUMBANG RAHUYAN | MS | |
213 | 2267071120000519 | RINIE | P3 | 30202265 | SDN 1 TUMBANG MIRI | MS | |
214 | 2267071120000381 | RITA SUBIATI | P3 | 30202335 | SDN 1 TUMBANG HAMPUTUNG | MS | |
215 | 2267071120000353 | RATIH PURWATIH | P3 | 30203900 | SDN 1 TAMPANG TUMBANG ANJIR | MS | |
216 | 2267071120000447 | IRAWANA | P2 | 30202332 | SDN 1 RABAMBANG | MS | |
217 | 2267071120000163 | MILNA | P3 | 30202332 | SDN 1 RABAMBANG | MS | |
218 | 2267071120000553 | PENNI NOVITA SARI | P3 | 30202332 | SDN 1 RABAMBANG | MS | |
219 | 2267071120000197 | SRI ANGGELA | P3 | 30205436 | SD NEGERI TUYUN | MS | |
220 | 2267071120000365 | SRI WIWIN | P3 | 30205436 | SD NEGERI TUYUN | MS | |
221 | 2267071120000373 | DESI PURNAMA SARI | P3 | 30205435 | SD NEGERI TUSANG RAYA | MS | |
222 | 2267071110000139 | GAYA | P3 | 30205435 | SD NEGERI TUSANG RAYA | MS | |
223 | 2267071110000160 | YONEDIE | P3 | 30205435 | SD NEGERI TUSANG RAYA | MS | |
224 | 2267071120000196 | TRINANGMALAISIACIE | P3 | 30208753 | SD NEGERI TUMBANG TUWE | MS | |
225 | 2267071120000386 | YEMILIASASI, S.PD | P3 | 30205403 | SD NEGERI TUMBANG TARIAK | MS | |
226 | 2267071120000548 | RUTH FRIDHA DWI HASTUTI | P3 | 30203906 | SD NEGERI TUMBANG TAMBIRAH | MS | |
227 | 2267071120000384 | RIRIN SULAISIH | P3 | 30202261 | SD NEGERI TUMBANG TAKAOI | MS | |
228 | 2267071120000385 | MARIANE | P3 | 30202261 | SD NEGERI TUMBANG TAKAOI | MS | |
