JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PPPK TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022
Menindaklanjuti Surat dari Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 800/SB/K/KR.VIII/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022, perihal Penyampaian Jadwal Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 Wilayah Kerja Kantor Regional VIII BKN, bersama ini diinformasikan kepada peserta ujian PPPK Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang memilih Titik Lokasi pada UPT. BKN Palangka Raya dan Poltekkes Kemenkes Palangka Raya yang dapat di unduh pada link di bawah.
NO | NO PESERTA | NAMA | TGL. LAHIR | FORMASI | PENEMPATAN | TEMPAT SELEKSI | SESI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2267074110000098 | MARTHINNO A. FADJAR | 1992-03-07 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | DINAS KESEHATAN KAB. GUNUNG MAS | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
2 | 2267074120000023 | LILIS KURTININGSIH | 1990-07-01 | AHLI PERTAMA - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
3 | 2267074120000027 | MEGA | 1994-02-02 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
4 | 2267074120000252 | SUFHIA MIKHA CORLINA NOVIA | 1994-11-06 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
5 | 2267074120000186 | PUSPITA MEIYANTI | 1995-05-22 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
6 | 2267074110000092 | YUSKARIASNO | 1992-08-30 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
7 | 2267074120000158 | DESIANA NATALIA | 1989-12-13 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
8 | 2267074120000244 | SUSI SUMANTRI | 1993-09-23 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
9 | 2267074120000042 | VINOLIA DEDE | 1991-04-02 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
10 | 2267074120000010 | AYUNITANTRI | 1994-01-21 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
11 | 2267074120000245 | NOVITA NATALIA | 1992-12-17 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
12 | 2267074120000076 | YUNI LESTARI | 1994-06-15 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
13 | 2267074120000262 | SEPTIANA | 1994-09-02 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
14 | 2267074120000271 | AGUSTINA | 1992-08-20 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
15 | 2267074120000248 | PUTRIA CENCEN | 1996-06-27 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
16 | 2267074120000266 | PURWANTI | 1988-02-18 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
17 | 2267074120000236 | NALURI MARLINA | 1995-03-21 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
18 | 2267074120000204 | SUSI SUSANTI | 1988-06-10 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
19 | 2267074120000232 | HAMBIT | 1993-12-16 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
20 | 2267074120000112 | PETNARIA | 1990-01-31 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEHANG | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
21 | 2267074120000215 | NOVRITALIKA | 1993-11-04 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEHANG | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
22 | 2267074120000113 | OSA AGUSTIN | 1996-08-26 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
23 | 2267074120000104 | MONICA | 1992-09-14 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
24 | 2267074120000247 | EVA RUSDIANA | 1991-10-29 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
25 | 2267074120000002 | RATU YULIDIA | 1985-10-11 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
26 | 2267074120000078 | TITI MARLINA | 1990-05-05 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
27 | 2267074120000069 | PILAWATI | 1992-09-23 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
28 | 2267074120000181 | OKTA VERA | 1992-10-18 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
29 | 2267074120000011 | FELTRICIA | 1990-11-25 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG NAPOI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
30 | 2267074120000044 | ASMI UTAMI | 1992-04-02 | TERAMPIL - BIDAN | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
31 | 2267074120000196 | TRIANA YUNITA | 1997-04-17 | TERAMPIL - BIDAN | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
32 | 2267074120000259 | MARGARETHA HEVISIANA | 1995-03-28 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
33 | 2267074120000173 | SISKA WULANDARI | 1992-10-05 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
34 | 2267074120000237 | KRISTINA RAHAYU | 1995-03-20 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
35 | 2267074110000014 | DEDI SETIAWAN | 1984-11-05 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
36 | 2267074110000046 | HERIANUS TOPAN | 1989-03-27 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS RABAMBANG | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
37 | 2267074120000233 | CRISLI NENENG | 1987-11-09 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
38 | 2267074120000202 | CHRISTY VERA WINDYA WIDELTHA | 1989-06-03 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEHANG | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
39 | 2267074110000076 | TONI SAGITA | 1990-07-21 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
40 | 2267074110000033 | ARMANDIANSON | 1995-10-31 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
41 | 2267074110000022 | YUDI SANDI | 1992-06-13 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
42 | 2267074120000123 | HERLINA MARLINTON | 1990-05-05 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
43 | 2267074120000239 | SARTIKA INDAH PERMATA SARI | 1990-07-24 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
44 | 2267074120000145 | EBTA | 1989-05-29 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
45 | 2267074110000028 | ISNANDI TAGUH | 1991-09-15 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
46 | 2267074110000073 | ADITYA SAPUTRA, AMD.KEP | 1990-02-26 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
47 | 2267074120000045 | YULIANA | 1994-04-04 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
48 | 2267074120000137 | RUSNIWATI | 1996-09-27 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | II KAMIS, 08 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
KAMIS, 08 DESEMBER 2022 / PUKUL 14.00 WIB - 16.10 WIB | |||||||
NO | NO PESERTA | NAMA | TGL. LAHIR | FORMASI | PENEMPATAN | TEMPAT SELEKSI | SESI |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
49 | 2267074120000073 | KRISTIN NATALIA | 1991-12-04 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG NAPOI | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
50 | 2267074110000045 | RAHMAD FRENGKY WIJAYA | 1996-10-15 | TERAMPIL - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
51 | 2267074120000101 | CRISTIN AGUSTIA | 1995-08-10 | TERAMPIL - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
52 | 2267074120000201 | ERLATETI | 1992-11-18 | TERAMPIL - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
53 | 2267074110000052 | THIO SUWERDA | 1993-09-09 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
54 | 2267074120000210 | FEBRIATIE | 1991-02-19 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
55 | 2267074120000234 | DEPI ASTUTIE | 1990-06-19 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
56 | 2267074110000063 | PADLI | 1988-04-29 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
57 | 2267074110000027 | HARRY HARTADY | 1997-12-06 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
58 | 2267074110000024 | YANDRO HERIK | 1996-12-01 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
59 | 2267074120000048 | PUTRI LOLA TENI | 1998-02-23 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
60 | 2267074120000030 | NOVIYANTI WULANDARI | 1989-11-28 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
61 | 2267074120000126 | MONICA ANGELINA | 1996-06-11 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | RSUD KUALA KURUN | POLTEKKES KEMENKES PALANGKARAYA | III KAMIS, 08 DES 2022 14.00 WIB - 16.10 WIB |
1 | 2267074120000169 | DIVA YANTI | 1989-12-08 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | DINAS KESEHATAN KAB. GUNUNG MAS | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
2 | 2267074120000034 | IKAE PRATIWI | 1994-03-05 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | PUSKESMAS KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
3 | 2267074120000263 | NISWAN SUNDARI | 1993-12-09 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | PUSKESMAS TEWAH | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
4 | 2267074120000046 | YANTI ANGGRENIE | 1995-08-25 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
5 | 2267074120000052 | YOSSIE CLAUDYA | 1995-06-14 | AHLI PERTAMA - BIDAN | PUSKESMAS KAMPURI | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
6 | 2267074120000057 | NURKUMALA SARI | 1994-10-11 | AHLI PERTAMA - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
7 | 2267074120000064 | ANJELA ANJELINA | 1995-07-12 | AHLI PERTAMA - BIDAN | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
8 | 2267074120000241 | NIDYA ILMARETA | 1995-03-11 | AHLI PERTAMA - BIDAN | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
9 | 2267074120000193 | TRI RIKA SRI MEGAWITA | 1996-05-26 | AHLI PERTAMA - BIDAN | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
10 | 2267074120000139 | WINDA NOVRINDA | 1989-11-02 | AHLI PERTAMA - BIDAN | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
11 | 2267074110000095 | ANDRI FRANSIS LIONG | 1989-11-30 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PUSKESMAS KAMPURI | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
12 | 2267074120000005 | INA CHRISMA NATALIA | 1990-12-25 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PUSKESMAS KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
13 | 2267074120000006 | THERESIA WITAYOSI | 1993-05-06 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
14 | 2267074110000069 | MIFTACUL HUDA | 1993-12-30 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
15 | 2267074110000025 | KRISTALI | 1992-12-17 | AHLI PERTAMA - DOKTER | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
16 | 2267074120000258 | NOVEN GELISTA RAYATI | 1997-11-06 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS | PUSKESMAS KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
17 | 2267074110000005 | ROBBY INDRA GUNAWAN | 1995-09-28 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
18 | 2267074110000056 | PENDI SUSANTO | 1990-03-10 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
19 | 2267074110000081 | RETNO DARMAWANTO | 1995-03-27 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
20 | 2267074110000031 | JIANS FAUJI | 1996-06-05 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
21 | 2267074110000001 | APRIZAL NOOR | 1991-06-10 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
22 | 2267074120000132 | RIANI MARSELINA | 1995-05-25 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
23 | 2267074120000014 | BRIKITABELA | 1995-08-21 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
24 | 2267074120000146 | YULIANI | 1995-07-31 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
25 | 2267074120000140 | IVANA | 1996-01-17 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | I MINGGU, 11 DES 2022 08.00 WIB - 10.10 WIB |
26 | 2267074110000007 | FITRA SISWANDI | 1994-05-30 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
27 | 2267074120000102 | WIRNA | 1993-12-16 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
28 | 2267074110000075 | TINTO | 1993-08-20 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
29 | 2267074120000261 | DEWI NATALIA | 1989-12-16 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
30 | 2267074110000082 | WAWA APRIYANTO | 1995-04-01 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
31 | 2267074120000120 | YUSNIATIE | 1992-06-08 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
32 | 2267074120000058 | KRIANTANI AMELIA SINTHA | 1996-05-25 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
33 | 2267074110000002 | YOGI ISKANDAR | 1993-12-29 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
34 | 2267074120000125 | LISKA | 1995-07-16 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
35 | 2267074120000051 | CIA MAYADESI | 1993-05-10 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
36 | 2267074120000022 | ETRI LOLITA ANDIKA PUTRI | 1996-01-23 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
37 | 2267074110000020 | ANDRI ADDYATMA | 1993-09-24 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
38 | 2267074120000004 | NURMA NINA | 1996-08-17 | TERAMPIL - BIDAN | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
39 | 2267074120000020 | DESRIN YUNITRA | 1995-12-23 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
40 | 2267074120000121 | NOVI ERA NATALIA | 1993-07-08 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
41 | 2267074120000054 | SRI AYU WULANDARI | 1992-02-24 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
42 | 2267074120000131 | SUSIATI | 1992-06-02 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
43 | 2267074110000044 | JOSEVAN STAPANO | 1994-11-18 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
44 | 2267074120000077 | TRI PALAWATI | 1993-09-12 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
45 | 2267074110000058 | JHON GOTLI | 1994-03-24 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
46 | 2267074110000079 | YOGI FERDIAN | 1990-04-12 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RSUD KUALA KURUN | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
47 | 2267074120000066 | WIDIA RAHAYU FITRIANI | 1996-02-12 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | DINAS KESEHATAN KAB. GUNUNG MAS | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
48 | 2267074120000062 | KRISTINA YUPENI | 1993-01-09 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | PUSKESMAS KAMPURI | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
49 | 2267074120000190 | NOOR LAILA | 1996-01-13 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | UPT BKN PALANGKARAYA | II MINGGU, 11 DES 2022 11.00 WIB - 13.10 WIB |
