PENGUMUMAN FINAL PASCA SANGGAH HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PPPK TENAGA KESEHATAN TAHUN 2022
Berdasarkan Pegumuman Nomor 810/1197/BKPSDM/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022, berdasarkan verifikasi dan validasi kembali dokumen pelamaran Peserta Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan di Lingkungan pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang mengajukan sanggah, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :
-
Pelamar di himbau untuk memantau akun pendaftaran masing-masing pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
-
Pelamar dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dapat mengikuti tahapan seleksi selanjutnya sebagaimana di tuangkan dalam Lampiran I Pengumuman ini;
-
Pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dinyatakan GUGUR, dan TIDAK BERHAK untuk mengikuti Seleksi Kompetensi selanjutnya sebagaimana di tuangkan dalam Lampiran II Pengumuman ini;
-
Penjadwalan Seleksi Kompetensi pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2022;
-
Sistem Seleksi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) BKN;
-
Tentatif waktu pelaksanaan seleksi tanggal 6 s.d 20 Desember 2022, pelaksanaan seleksi akan disampaikan pada pengumuman berikutnya dan dapat di lihat melalui website http://bkpsdm.gunungmaskab.go.id;
-
Tempat pelaksanaan seleksi akan disampaikan pada pengumuman berikutnya dan dapat dilihat melalui website http://bkpsdm.gunungmaskab.go.id;
-
Apabila terdapat perubahan dalam pengumuman ini, maka akan disampaikan melalui website http://bkpsdm.gunungmaskab.go.id;
-
Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas tahun 2022, bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
NO | NO PESERTA | NAMA | TANGGAL LAHIR | FORMASI | PENEMPATAN | HASIL SELEKSI ADMINITRASI |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2267074120000169 | DIVA YANTI | 1989-12-08 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | DINAS KESEHATAN KAB. GUNUNG MAS | MS |
2 | 2267074110000098 | MARTHINNO A. FADJAR | 1992-03-07 | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | DINAS KESEHATAN KAB. GUNUNG MAS | MS |
3 | 2267074120000066 | WIDIA RAHAYU FITRIANI | 1996-02-12 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | DINAS KESEHATAN KAB. GUNUNG MAS | MS |
4 | 2267074120000052 | YOSSIE CLAUDYA | 1995-06-14 | AHLI PERTAMA - BIDAN | PUSKESMAS KAMPURI | MS |
5 | 2267074110000095 | ANDRI FRANSIS LIONG | 1989-11-30 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PUSKESMAS KAMPURI | MS |
6 | 2267074120000062 | KRISTINA YUPENI | 1993-01-09 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | PUSKESMAS KAMPURI | MS |
7 | 2267074120000012 | EVI SATRIAWATI | 1991-09-08 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KAMPURI | MS |
8 | 2267074120000060 | NENI RUSNITA | 1995-10-23 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KAMPURI | MS |
9 | 2267074120000095 | AYU ANDIRA | 1994-03-25 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KAMPURI | MS |
10 | 2267074120000183 | MARLINA EFFENDI NYANYANG SARI | 1992-05-22 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KAMPURI | MS |
11 | 2267074120000156 | SELVIANA NATALIA | 1988-12-08 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS KAMPURI | MS |
12 | 2267074120000034 | IKAE PRATIWI | 1994-03-05 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | PUSKESMAS KURUN | MS |
13 | 2267074120000005 | INA CHRISMA NATALIA | 1990-12-25 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PUSKESMAS KURUN | MS |
14 | 2267074120000258 | NOVEN GELISTA RAYATI | 1997-11-06 | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS | PUSKESMAS KURUN | MS |
15 | 2267074120000162 | STEPFI GRINSI | 1992-09-27 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
16 | 2267074120000001 | RITA YULIANA | 1993-07-07 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
17 | 2267074120000111 | YUTRI SOPIANA | 1986-05-05 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
18 | 2267074120000244 | SUSI SUMANTRI | 1993-09-23 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
19 | 2267074120000042 | VINOLIA DEDE | 1991-04-02 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
20 | 2267074120000103 | PIYALITA | 1994-09-01 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
21 | 2267074120000127 | MAYA SULASTRI | 1992-03-29 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
22 | 2267074120000216 | DEWI RINDU | 1992-07-22 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
23 | 2267074120000171 | WINDRIA GUSMAGRIENY | 1987-08-22 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS KURUN | MS |
24 | 2267074120000010 | AYUNITANTRI | 1994-01-21 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | MS |
25 | 2267074120000115 | UTRI PITALOKA | 1996-01-16 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | MS |
26 | 2267074120000243 | EVICARMILA | 1992-06-17 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | MS |
27 | 2267074120000200 | KARTALELA | 1991-06-29 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | MS |
28 | 2267074120000105 | PRISKA EKASUSANTI | 1991-01-29 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | MS |
29 | 2267074120000037 | YUN NOVELA | 1990-06-01 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | MS |
30 | 2267074110000014 | DEDI SETIAWAN | 1984-11-05 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | MS |
31 | 2267074110000089 | AGUSTIAN PRANATA | 1996-08-06 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS PUSKESMAS TUMBANG TALAKEN | MS |
32 | 2267074120000245 | NOVITA NATALIA | 1992-12-17 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
33 | 2267074120000152 | SRI AYU FITRIANI | 1992-04-11 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
34 | 2267074120000091 | RILINA YESINIA | 1995-04-25 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
35 | 2267074120000076 | YUNI LESTARI | 1994-06-15 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
36 | 2267074120000205 | PERAWATI | 1991-04-11 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
37 | 2267074120000262 | SEPTIANA | 1994-09-02 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
38 | 2267074110000006 | EMIL DAYUSDARTA | 1989-07-07 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
39 | 2267074120000119 | NATALIA | 1991-12-19 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
40 | 2267074110000043 | GANINUS | 1991-06-03 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
41 | 2267074110000046 | HERIANUS TOPAN | 1989-03-27 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS RABAMBANG | MS |
42 | 2267074120000271 | AGUSTINA | 1992-08-20 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
43 | 2267074120000248 | PUTRIA CENCEN | 1996-06-27 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
44 | 2267074120000266 | PURWANTI | 1988-02-18 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
45 | 2267074120000090 | LIA CHRISTINA | 1992-07-12 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
46 | 2267074120000236 | NALURI MARLINA | 1995-03-21 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
47 | 2267074120000204 | SUSI SUSANTI | 1988-06-10 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
48 | 2267074120000232 | HAMBIT | 1993-12-16 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
49 | 2267074120000256 | MARCHINCHIA | 1993-03-21 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
50 | 2267074110000052 | THIO SUWERDA | 1993-09-09 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
51 | 2267074110000087 | JUARIA SUMANDA | 1992-07-26 | TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS | PUSKESMAS SEPANG SIMIN | MS |
52 | 2267074120000006 | THERESIA WITAYOSI | 1993-05-06 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | MS |
53 | 2267074110000041 | SURYANTO | 1992-01-28 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | MS |
54 | 2267074110000090 | LINDO,A.MK | 1991-10-23 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | MS |
55 | 2267074120000233 | CRISLI NENENG | 1987-11-09 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | MS |
56 | 2267074120000210 | FEBRIATIE | 1991-02-19 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | MS |
57 | 2267074120000234 | DEPI ASTUTIE | 1990-06-19 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS TAMPANG TUMBANG ANJIR | MS |
58 | 2267074120000112 | PETNARIA | 1990-01-31 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEHANG | MS |
59 | 2267074120000215 | NOVRITALIKA | 1993-11-04 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEHANG | MS |
60 | 2267074120000250 | MEIDA PRATIWI | 1993-05-15 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEHANG | MS |
61 | 2267074120000202 | CHRISTY VERA WINDYA WIDELTHA | 1989-06-03 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEHANG | MS |
62 | 2267074120000263 | NISWAN SUNDARI | 1993-12-09 | AHLI PERTAMA - APOTEKER | PUSKESMAS TEWAH | MS |
63 | 2267074120000057 | NURKUMALA SARI | 1994-10-11 | AHLI PERTAMA - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | MS |
64 | 2267074120000063 | BALTARIA | 1991-10-04 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | MS |
65 | 2267074120000113 | OSA AGUSTIN | 1996-08-26 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | MS |
66 | 2267074120000061 | RUSELINDE | 1992-12-30 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | MS |
67 | 2267074120000144 | DEDES AYU SRIANDILA | 1998-04-06 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | MS |
68 | 2267074120000238 | PILA | 1994-01-04 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | MS |
69 | 2267074120000251 | SUTARI RAHAYU | 1991-09-24 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWAH | MS |
70 | 2267074120000097 | SUSIANA PUSPITA WATI | 1993-08-22 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TEWAH | MS |
71 | 2267074110000097 | RAHMAT MUNANDAR | 1991-01-08 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS TEWAH | MS |
72 | 2267074120000027 | MEGA | 1994-02-02 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
73 | 2267074110000005 | ROBBY INDRA GUNAWAN | 1995-09-28 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
74 | 2267074110000056 | PENDI SUSANTO | 1990-03-10 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
75 | 2267074120000089 | RISTA EFRATA SARI | 1988-04-10 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
76 | 2267074120000104 | MONICA | 1992-09-14 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
77 | 2267074120000147 | MARLIANI | 1992-12-01 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
78 | 2267074120000096 | DEWI HERLINA | 1986-03-06 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
79 | 2267074120000143 | NANI APRISTIMI | 1992-02-17 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
80 | 2267074120000182 | VERA INDRIANA | 1991-01-03 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
81 | 2267074120000259 | MARGARETHA HEVISIANA | 1995-03-28 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
82 | 2267074120000109 | ASRI RATU | 1990-12-24 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
83 | 2267074120000188 | NINA JEFRIDA | 1990-02-13 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
84 | 2267074120000136 | SILVI LIBRAWATI | 1991-10-02 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
85 | 2267074110000076 | TONI SAGITA | 1990-07-21 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
86 | 2267074110000062 | HERI FIRMAN | 1990-01-03 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
87 | 2267074110000033 | ARMANDIANSON | 1995-10-31 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
88 | 2267074120000088 | CICILIA IDA FRANATA RUSADI | 1992-03-27 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
89 | 2267074110000040 | DENI HENDROWIJAYA | 1993-10-13 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
90 | 2267074120000117 | WAHYUNI | 1990-06-27 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
91 | 2267074110000065 | EKO HERIANTO | 1990-08-20 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
92 | 2267074110000022 | YUDI SANDI | 1992-06-13 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
93 | 2267074120000142 | WULAN PURNAMA SARI | 1990-06-28 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
94 | 2267074110000060 | DAPIT | 1984-12-18 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
95 | 2267074120000123 | HERLINA MARLINTON | 1990-05-05 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
96 | 2267074120000197 | YULIA CITRA | 1994-08-31 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
97 | 2267074120000270 | OKTAVIANI | 1995-09-13 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
98 | 2267074120000239 | SARTIKA INDAH PERMATA SARI | 1990-07-24 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
99 | 2267074120000212 | PRIANA | 1986-04-26 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
100 | 2267074110000084 | EKO KUSMANTO | 1987-11-28 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
101 | 2267074110000085 | KRISTIAN | 1991-02-28 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
102 | 2267074120000254 | YIYIN | 1993-07-24 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS TEWANG PAJANGAN | MS |
103 | 2267074120000023 | LILIS KURTININGSIH | 1990-07-01 | AHLI PERTAMA - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
104 | 2267074120000155 | FRANSISCA FERLIN SINTANI | 1989-05-23 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
105 | 2267074120000028 | RIRIANI | 1992-11-14 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
106 | 2267074120000214 | MARIA THERESIA V BR SEMBIRING | 1994-09-16 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
107 | 2267074120000145 | EBTA | 1989-05-29 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
108 | 2267074110000028 | ISNANDI TAGUH | 1991-09-15 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
109 | 2267074120000124 | NOPELISMENA | 1989-11-24 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
110 | 2267074120000164 | MIA OKTAVIANA SAFITRI | 1985-11-15 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
111 | 2267074120000099 | APRIANA | 1992-04-30 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
112 | 2267074110000077 | JAKA SATRIA | 1992-06-24 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG JUTUH | MS |
113 | 2267074120000092 | YUNISIA | 1996-05-04 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
114 | 2267074120000195 | WINDA | 1993-06-04 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
115 | 2267074120000079 | YULIA CAROLIN | 1991-07-27 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
116 | 2267074120000173 | SISKA WULANDARI | 1992-10-05 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
117 | 2267074110000072 | SUSMA H D | 1994-01-17 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
118 | 2267074110000049 | DODIE | 1986-01-13 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
119 | 2267074110000023 | KANTONUS JUNJUNG | 1988-03-26 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
120 | 2267074120000017 | YETRIANA | 1997-02-28 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
121 | 2267074110000011 | HARTEMAN JAYA | 1990-10-20 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
122 | 2267074120000130 | NURLIA | 1990-01-20 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS TUMBANG LAPAN | MS |
123 | 2267074120000247 | EVA RUSDIANA | 1991-10-29 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
124 | 2267074120000237 | KRISTINA RAHAYU | 1995-03-20 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
125 | 2267074110000073 | ADITYA SAPUTRA, AMD.KEP | 1990-02-26 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
126 | 2267074120000138 | MARINA | 1994-11-07 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
127 | 2267074120000045 | YULIANA | 1994-04-04 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
128 | 2267074120000071 | YUNITA KRISTINA AMD. KEP | 1993-02-05 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
129 | 2267074120000137 | RUSNIWATI | 1996-09-27 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
130 | 2267074110000050 | MIMING | 1992-03-22 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
131 | 2267074120000253 | WARTA SUSIANA | 1991-10-11 | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | PUSKESMAS TUMBANG MAHUROI | MS |
132 | 2267074120000157 | YANTY | 1994-10-05 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MARIKO | MS |
133 | 2267074120000168 | YULIANTI | 1993-07-17 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MARIKO | MS |
134 | 2267074120000246 | WINI WILIASTUTIE | 1995-07-22 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MARIKO | MS |
135 | 2267074120000150 | ERMA YUNITA | 1989-06-11 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MARIKO | MS |
136 | 2267074120000268 | PENDRAWATI | 1993-01-13 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TUMBANG MARIKO | MS |
137 | 2267074120000041 | MARADONA | 1988-07-05 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MARIKO | MS |
138 | 2267074110000055 | HENDRAYANTO | 1992-04-01 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MARIKO | MS |
139 | 2267074120000002 | RATU YULIDIA | 1985-10-11 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | MS |
140 | 2267074120000267 | APRILIA FLORENTINA | 1996-04-03 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | MS |
141 | 2267074120000078 | TITI MARLINA | 1990-05-05 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | MS |
142 | 2267074120000265 | LITRA | 1998-08-03 | TERAMPIL - NUTRISIONIS | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | MS |
143 | 2267074110000099 | ADRIANTO | 1991-08-24 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | MS |
144 | 2267074110000021 | EFRA | 1994-08-12 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | MS |
145 | 2267074120000007 | EKA PERTIWI | 1994-05-19 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MASUKIH | MS |
146 | 2267074110000069 | MIFTACUL HUDA | 1993-12-30 | AHLI PERTAMA - DOKTER | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | MS |
147 | 2267074120000252 | SUFHIA MIKHA CORLINA NOVIA | 1994-11-06 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | MS |
148 | 2267074120000190 | NOOR LAILA | 1996-01-13 | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | MS |
149 | 2267074120000070 | ANNISA OKTAVIANI | 1995-10-04 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | MS |
150 | 2267074120000069 | PILAWATI | 1992-09-23 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | MS |
151 | 2267074120000038 | RUSDIANA | 1992-01-03 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | MS |
152 | 2267074120000181 | OKTA VERA | 1992-10-18 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG MIRI | MS |
153 | 2267074120000011 | FELTRICIA | 1990-11-25 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG NAPOI | MS |
154 | 2267074120000040 | ISKIA MAYASARI | 1993-01-23 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG NAPOI | MS |
155 | 2267074120000073 | KRISTIN NATALIA | 1991-12-04 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG NAPOI | MS |
156 | 2267074110000081 | RETNO DARMAWANTO | 1995-03-27 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
157 | 2267074120000125 | LISKA | 1995-07-16 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
158 | 2267074120000166 | RUSIDA | 1993-08-13 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
159 | 2267074120000178 | LOVENIA | 1995-12-13 | TERAMPIL - BIDAN | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
160 | 2267074120000264 | LASTRI | 1990-11-19 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
161 | 2267074120000072 | HELPI | 1990-10-20 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
162 | 2267074110000053 | JHON KOPIN | 1992-04-28 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
163 | 2267074120000114 | ELVINA CHAROLINA, A.MD.KEP | 1989-10-22 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
164 | 2267074120000065 | RENITA | 1992-03-20 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
165 | 2267074110000100 | JAYA WANDI | 1995-01-02 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
166 | 2267074120000231 | NANANG SARI | 1995-12-31 | TERAMPIL - PERAWAT | PUSKESMAS TUMBANG RAHUYAN | MS |
167 | 2267074120000064 | ANJELA ANJELINA | 1995-07-12 | AHLI PERTAMA - BIDAN | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
168 | 2267074120000241 | NIDYA ILMARETA | 1995-03-11 | AHLI PERTAMA - BIDAN | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
169 | 2267074110000025 | KRISTALI | 1992-12-17 | AHLI PERTAMA - DOKTER | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
170 | 2267074110000031 | JIANS FAUJI | 1996-06-05 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
171 | 2267074110000001 | APRIZAL NOOR | 1991-06-10 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
172 | 2267074120000132 | RIANI MARSELINA | 1995-05-25 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
173 | 2267074120000014 | BRIKITABELA | 1995-08-21 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
174 | 2267074120000146 | YULIANI | 1995-07-31 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
175 | 2267074120000140 | IVANA | 1996-01-17 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
176 | 2267074110000007 | FITRA SISWANDI | 1994-05-30 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
177 | 2267074120000102 | WIRNA | 1993-12-16 | AHLI PERTAMA - PERAWAT | RS PRATAMA TUMBANG TALAKEN | MS |
